拉科鲁尼亚位于西班牙旅游最西北部,是加利西亚自治区下辖的一个省,濒临大西洋沿岸 ,总面积为7 950平方千米。拉科鲁尼亚标准时区:+1 时区 UTC/GMT +1 个小时,纬度:北纬43°22’,经度:西经8°24’。2015年北美夏时制开始于3月8日,欧洲夏时制开始于3月29日,大洋洲夏时制结束于4月5日,南美夏时制结束于2月22日。
西班牙 拉科鲁尼亚时间与北京时间24小时时差对照表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
拉科鲁尼亚时间 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
西班牙 拉科鲁尼亚夏时制时间与北京时间24小时时差对照表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏时制开始时间:2015-3-29 2:00:00 夏时制结束时间:2015-10-25 3:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
北京时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
拉科鲁尼亚夏时制时间 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
拉科鲁尼亚是大西洋沿岸的繁忙港口,同时也是本地区的农产品集散地和渔业中心,新鲜鱼类产量居欧洲第一。
未经允许不得转载:欧洲旅游攻略 » 西班牙 拉科鲁尼亚时间与北京时间24小时时差对照表