伯明翰距伦敦仅160千米,位于英格兰中部,因此常被形象地称为“英格兰的大心脏”。伯明翰标准时区:0 时区 UTC/GMT 0 个小时,纬度:北纬52°30’,经度:西经1°55’。2015年北美夏时制开始于3月8日,欧洲夏时制开始于3月29日,大洋洲夏时制结束于4月5日,南美夏时制结束于2月22日。这座城市有着迤逦的风光、优美的建筑和深厚…
英国 英格兰 伯明翰时间与北京时间24小时时差对照表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
伯明翰时间 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
英国 英格兰 伯明翰夏时制时间与北京时间24小时时差对照表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏时制开始时间:2015-3-29 1:00:00 夏时制结束时间:2015-10-25 2:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
北京时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
伯明翰夏时制时间 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
伯明翰最适合的旅游时间还是每年5月到6月。因为在这段时间英国旅游境内万紫千红的各种花朵会一齐开放,气候宜人,平均温度在16-20℃之间,是整年最舒服的季节。
未经允许不得转载:欧洲旅游攻略 » 英国 英格兰 伯明翰时间与北京时间24小时时差对照表