格拉斯哥是最典型的苏格兰城市,集艺术,历史,建筑,音乐,运动,购物等于一体,拥有英国旅游最优秀的大都市艺术展览馆和博物馆,物有所值的餐厅多不胜数,大街小巷都是酒吧,是融古老于现代的经典城市之一。格拉斯哥标准时区:0 时区 UTC/GMT 0 个小时,纬度:北纬55°52’,经度:西经4°15’。2015年北美夏时制开始于3月8日,欧洲夏时制开始于3月29日,大洋洲夏时制结束于4月5日,南美夏时制结束于2月22日。
英国 苏格兰 格拉斯哥时间与北京时间24小时时差对照表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
格拉斯哥时间 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
英国 苏格兰 格拉斯哥夏时制时间与北京时间24小时时差对照表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏时制开始时间:2015-3-29 1:00:00 夏时制结束时间:2015-10-25 2:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
北京时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
格拉斯哥夏时制时间 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
苏格兰人热情友好,为格拉斯哥这个有辉煌文化和传统的城市,又注入了活力!
未经允许不得转载:欧洲旅游攻略 » 英国 苏格兰 格拉斯哥时间与北京时间24小时时差对照表