瑞士旅游日内瓦被世人誉为“和平之都”。湖光山色四季皆具吸引力,同时也是世界各国际机构云集的国际化城市。日内瓦标准时区:+1 时区 UTC/GMT +1 个小时,纬度:北纬46°14’,经度:东经6°04’。2015年北美夏时制开始于3月8日,欧洲夏时制开始于3月29日,大洋洲夏时制结束于4月5日,南美夏时制结束于2月22日。
瑞士 日内瓦时间与北京时间24小时时差对照表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
日内瓦时间 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
瑞士 日内瓦夏时制时间与北京时间24小时时差对照表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏时制开始时间:2015-3-29 2:00:00 夏时制结束时间:2015-10-25 3:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
北京时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
日内瓦夏时制时间 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
日内瓦湖终年不冻,每个季度的景色都十分诱人。
未经允许不得转载:欧洲旅游攻略 » 瑞士 日内瓦时间与北京时间24小时时差对照表