尼斯位于蔚蓝海岸大区,是法国旅游仅次于巴黎的第二大旅游胜地,全欧洲最具魅力的黄金海岸。尼斯标准时区:+1 时区 UTC/GMT +1 个小时,纬度:北纬43°42’,经度:东经7°16’。2015年北美夏时制开始于3月8日,欧洲夏时制开始于3月29日,大洋洲夏时制结束于4月5日,南美夏时制结束于2月22日。冬暖夏凉是尼斯最主要的气候特征,通常5、6月以及9、10月是最好的季节。
法国 尼斯时间与北京时间24小时时差对照表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
尼斯时间 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
法国 尼斯夏时制时间与北京时间24小时时差对照表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏时制开始时间:2015-3-29 2:00:00 夏时制结束时间:2015-10-25 3:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
北京时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
尼斯夏时制时间 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
尼斯2月有狂欢节,7、8月薰衣草盛开,冬季可以滑雪,都适合游玩和度假。4月-10月,尼斯部分沙滩不收费,也可以借此机会感受阳光的热吻。
未经允许不得转载:欧洲旅游攻略 » 法国 尼斯时间与北京时间24小时时差对照表