卡利亚里在意大利旅游撒丁岛南部卡利亚里湾的北端、两个盐湖之间,是撒丁区首府。卡利亚里标准时区:+1 时区 UTC/GMT +1 个小时,纬度:北纬39°14’,经度:东经9°07’。2015年北美夏时制开始于3月8日,欧洲夏时制开始于3月29日,大洋洲夏时制结束于4月5日,南美夏时制结束于2月22日。卡利亚里文化生活丰富,这与卡利亚里人的热情奔放的性格有很大的关系,无论你走在卡利亚里的大街小巷都能感受到欧洲古老国度的浓厚的文化氛围。
意大利 卡利亚里时间与北京时间24小时时差对照表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
卡利亚里时间 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
意大利 卡利亚里夏时制时间与北京时间24小时时差对照表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏时制开始时间:2015-3-29 2:00:00 夏时制结束时间:2015-10-25 3:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
北京时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
卡利亚里夏时制时间 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
卡利亚里与中国一样是古老的地区,他们对神秘而遥远的中国文化非常渴望,对中国人尤其热情和友好。
未经允许不得转载:欧洲旅游攻略 » 意大利 卡利亚里时间与北京时间24小时时差对照表