汉堡是德国旅游最值得光顾的第二大城市,全称汉堡汉萨自由市。汉堡气候属温带,受北海和波罗的海气流影响较大,气候多变。但5-9月间,天空多晴朗,适宜户外活动或者观光。汉堡标准时区:+1 时区 UTC/GMT +1 个小时,纬度:北纬53°33’,经度:东经10°00’。2015年北美夏时制开始于3月8日,欧洲夏时制开始于3月29日,大洋洲夏时制结束于4月5日,南美夏时制结束于2月22日。
德国 汉堡 汉堡时间与北京时间24小时时差对照表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
汉堡时间 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
德国 汉堡 汉堡夏时制时间与北京时间24小时时差对照表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏时制开始时间:2015-3-29 2:00:00 夏时制结束时间:2015-10-25 3:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
北京时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
汉堡夏时制时间 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
汉堡是欧洲拥有桥梁最多的城市,也是世界上著名“水上城市”之一。春、夏、冬季有大型流动游乐场,5月份有港口节,8月份有阿尔斯特湖游乐节,汉堡的圣诞市场也是相当热闹。
未经允许不得转载:欧洲旅游攻略 » 德国 汉堡 汉堡时间与北京时间24小时时差对照表