袖珍国旅游安道尔是一个无与伦比的美丽国家,自然环境出类拔萃,夏季凉爽是绝佳的避暑胜地,冬季寒冷多雪是滑雪天堂。安道尔标准时区:+1 时区 UTC/GMT +1 个小时,纬度:北纬42°30’,经度:东经1°31’。2015年北美夏时制开始于3月8日,欧洲夏时制开始于3月29日,大洋洲夏时制结束于4月5日,南美夏时制结束于2月22日。
安道尔 安道尔时间与北京时间24小时时差对照表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
安道尔时间 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
安道尔 安道尔夏时制时间与北京时间24小时时差对照表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏时制开始时间:2015-3-29 2:00:00 夏时制结束时间:2015-10-25 3:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
北京时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
安道尔夏时制时间 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
安道尔夏季7月-8月是绝佳的避暑胜地。冬季2月-4月滑雪季节。
未经允许不得转载:欧洲旅游攻略 » 安道尔 安道尔时间与北京时间24小时时差对照表